Nrg: 422 kcal, Prot: 28g, Carb: 55g, Fat: 18g
Nrg: 485 kcal, Prot: 36g, Carb: 58g, Fat: 14g
Nrg: 539 kcal, Prot: 36g, Carb: 63g, Fat: 14g
Nrg: 328 kcal, Prot: 17g, Carb: 38g, Fat: 11g
Nrg: 524 kcal, Prot: 33g, Carb: 33g, Fat: 28g
Nrg: 383 kcal, Prot: 21g, Carb: 42g, Fat: 13g
Nrg: 383 kcal, Prot: 47g, Carb: 36g, Fat: 34g
Nrg: 414 kcal, Prot: 46g, Carb: 29g, Fat: 42g
Nrg: 235 kcal, Prot: 32g, Carb: 33g, Fat: 35g
Nrg: 368 kcal, Prot: 27g, Carb: 32g, Fat:33g
Nrg: 318 kcal, Prot: 36g, Carb: 34g, Fat: 29g
Nrg: 372 kcal, Prot: 37g, Carb: 29g, Fat: 37g